Прим.Ред. - Дорогие братья и сестры! Мы еще в начале 2015 года били в набат, когда стало известно, что 29 декабря 2014 года Путин подписал закон № 473 о ТОРах - Территориях опережающего развития (полное название Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, сокращённо ТОР или ТОСЭР).

Этот закон о ТОРах просто ужасен! Он - преступление против России и абсолютно неконституционный, т.к. по нему огромные территории России передаются в аренду на 70 лет иностранцам с правом продления. Т.е. фактически Путин создал механизм "легальной" оккупации и раздачи российских земель иностранцам.
Причем, статья 28 этого закона позволяет иностранным компаниям проводить принудительное изъятие земельных участков и расположенного на них недвижимого имущества РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН по ходатайству иностранной компании. При этом сумма компенсации за отчуждаемое определяется самой компанией. Т.е. законом разрешено отбирать у нас и землю, и любое имущество на ней!
Сначала лукавый Путин и его кагал обосновывали принятие этого закона необходимостью развития Дальнего Востока, куда иностранцы якобы будут вкладывать щедрые инвестиции - чего, конечно же, не произошло. Но потом под ТОРы Путин и Медведев стали отдавать целые города! Вот на сегодня даже еще не полный список, который включает почти 100 регионов и городов. И этот список все время расширяется!
Об этом и говорит этот офицер на видео, призывающий поднимать общественность в стране на борьбу с этим предательством и оккупацией. Имеющий разум, да разумеет!
"Город Новокузнецк Кемеровской области, Прокопьевск, Анжеро-Судженск, Юрга переданы под аренду иностранным гражданам. Сейчас всё это подготавливается на основании закона № 473 от ТОРах от 29.12.2014 года. - изменение Уставов... Нужно поднимать общественное мнение, чтобы противодействовать передачи российских земель и городов в аренду иностранцам".
НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНОВ И ГОРОДОВ, СТАВШИХ ТОРами
Название ТОР | Постановления Правительства (ПП) РФ о создании ТОР |
Абаза (Хакасия) | ПП РФ от 24.07.2017 № 870 |
Анжеро-Судженск (Кемеровская обл.) | ПП РФ от 19.09.2016 № 941 |
Бакал (Челябинская обл.) | ПП РФ от 06.03.2017 № 265 |
Белебей (Башкирия) | ПП РФ от 29.12.2016 № 1536 |
Варгаши (Курганская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 276 |
Верхний Уфалей (Челябинская обл.) | ПП РФ от 13.11.2017 № 1369 |
Вятские Поляны (Кировская обл.) | ПП РФ от 12.10.2017 № 1239 |
Гаврилов-Ям (Ярославская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 272 |
Галич (Костромская обл.) | ПП РФ от 25.01.2019 № 37 |
Губкин (Белгородская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 274 |
Гуково (Ростовская обл.) | ПП РФ от 28.01.2016 № 45 |
Дагестанские Огни (Дагестан) | ПП РФ от 11.12.2018 № 1508 |
Далматово (Курганская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 267 |
Димитровград (Ульяновская обл.) | ПП РФ от 19.07.2017 № 848 |
Донецк (Ростовская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 280 |
Дорогобуж (Смоленская обл.) | ПП РФ от 06.03.2017 № 266 |
Емва (Республика Коми) | ПП РФ от 06.03.2017 № 267 |
Ефремов (Тульская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 269 |
Заринск (Алтайский край) | ПП РФ от 16.03.2018 № 279 |
Зверево (Ростовская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 263 |
Зеленодольск (Татарстан) | ПП РФ от 22.12.2017 № 1611 |
Камешково (Владимирская обл.) | ПП РФ от 06.09.2018 № 1060 |
Канаш (Чувашская республика) | ПП РФ от 16.03.2018 № 270 |
Каспийск (Дагестан) | ПП РФ от 24.03.2017 № 334 |
Кировск (Мурманская обл.) | ПП РФ от 06.03.2017 № 264 |
Кондопога (Карелия) | ПП РФ от 22.12.2017 № 1608 |
Котовск (Тамбовская обл.) | ПП РФ от 22.12.2017 № 1607 |
Краснокаменск (Забайкальский край) | ПП РФ от 16.07.2016 № 675 |
Краснотурьинск (Свердловская обл.) | ПП РФ от 19.09.2016 № 942 |
Кумертау (Башкирия) | ПП РФ от 29.12.2016 № 1550 |
Лесной (Рязанская обл.) | ПП РФ от 13.11.2017 № 1368 |
Линево (Новосибирская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 268 |
Набережные Челны (Татарстан) | ПП РФ от 28.01.2016 № 44 |
Наволоки (Ивановская обл.) | ПП РФ от 17.02.2018 № 171 |
Надвоицы (Карелия) | ПП РФ от 19.09.2016 № 940 |
Невинномысск (Ставропольский край) | ПП РФ от 22.12.2017 № 1606 |
Нижнекамск (Татарстан) | ПП РФ от 22.12.2017 № 1609 |
Новоалтайск (Алтайский край) | ПП РФ от 16.03.2018 № 273 |
Новокузнецк (Кемеровская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 278 |
Новотроицк (Оренбургская обл.) | ПП РФ от 24.07.2017 № 871 |
Онега (Архангельская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 266 |
Павловск (Воронежская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 264 |
Петровск (Саратовская обл.) | ПП РФ от 27.09.2017 № 1166 |
Пикалево (Ленинградская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 271 |
Прокопьевск (Кемеровская обл.) | ПП РФ от 03.12.2018 № 1470 |
Ростов (Ярославская обл.) | ПП РФ от 30.06.2018 № 762 |
Рузаевка (Мордовия) | ПП РФ от 27.09.2017 № 1165 |
Сарапул (Удмуртия) | ПП РФ от 29.09.2017 № 1178 |
Саянск (Иркутская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 262 |
Селенгинск (Бурятия) | ПП РФ от 29.07.2017 № 898 |
Сердобск (Пензенская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 277 |
Сосенский (Калужская обл.) | ПП РФ от 13.11.2017 № 1370 |
Тольятти (Самарская обл.) | ПП РФ от 28.09.2016 № 974 |
Тутаев (Ярославская обл.) | ПП РФ от 28.09.2017 № 1170 |
Угловка (Новгородская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 275 |
Усолье-Сибирское (Иркутская обл.) | ПП РФ от 26.02.2016 № 135 |
Черемхово (Иркутская обл.) | ПП РФ от 16.03.2018 № 265 |
Череповец (Вологодская обл.) | ПП РФ от 07.08.2017 № 939 |
Чистополь (Татарстан) | ПП РФ от 22.12.2017 № 1610 |
Чусовой (Пермский край) | ПП РФ от 23.03.2017 № 329 |
Южа (Ивановская обл.) | ПП РФ от 14.12.2018 № 1522 |
Юрга (Кемеровская обл.) | ПП РФ от 07.07.2016 № 641 |
Железногорск (Красноярский край) | ПП РФ от 06.02.2018 № 114 |
Заречный (Пензенская обл.) | ПП РФ от 05.07.2018 № 785 |
Озерск (Челябинская обл.) | ПП РФ от 06.02.2018 № 113 |
Саров (Нижегородская обл.) | ПП РФ от 20.04.2017 № 481 |
Снежинск (Челябинская обл.) | ПП РФ от 06.02.2018 № 115 |
Амуро-Хинганская (Еврейская автономная обл.) | ПП РФ от 27.08.2016 № 847 |
Белогорск (Амурская обл.) | ПП РФ от 21.08.2015 № 875 |
Большой Камень (Приморский край) | ПП РФ от 28.01.2016 № 43 |
Горный воздух (Сахалинская обл.) | ПП РФ от 17.03.2016 № 200 |
Индустриальный парк "Кангалассы" (Якутия) | ПП РФ от 21.08.2015 № 877 |
Камчатка (Камчатский край) | ПП РФ от 28.08.2015 № 899 |
Комсомольск (Хабаровский край) | ПП РФ от 25.06.2015 № 628 |
Курилы (Сахалинская обл.) | ПП РФ от 23.08.2017 № 992 |
Михайловский (Приморский край) | ПП РФ от 21.08.2015 № 878 |
Надеждинская (Приморский край) | ПП РФ от 25.06.2015 № 629 |
Нефтехимический (Приморский край) | ПП РФ от 07.03.2017 № 272 |
Николаевск (Хабаровский край) | ПП РФ от 19.04.2017 № 464 |
Приамурская (Амурская обл.) | ПП РФ от 21.08.2015 № 879 |
Свободный (Амурская обл.) | ПП РФ от 03.06.2017 № 673 |
Хабаровск (Хабаровский край) | ПП РФ от 25.06.2015 № 630 |
Чукотка (Чукотский автономный округ) | ПП РФ от 21.08.2015 № 876 |
Южная (Сахалинская обл.) | ПП РФ от 17.03.2016 № 201 |
Южная Якутия (Республика Саха - Якутия) | ПП РФ от 28.12.2016 № 1524 |
Полный список преференциальных территорий: особых экономических зон (ОЭЗ) федеральных и региональных, опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, ТОР) в моногородах, на Дальнем Востоке и других муниципальных образованиях Российской федерации
Преференциальные территории - ТОР на Дальнем Востоке - организованные промышленные зоны, подготовленные земельные участки с подведенной инженерной инфраструктурой и с налоговыми льготами | |||||||||
№ | Фото | Название ТОСЭР (район, город) | Регион | Дата создания | Приоритетные виды деятельности, количество | Рабочие места, человек* | Капитальные вложения, млн. руб. без НДС* | Рабочие места, человек** | Капитальные вложения, млн. руб. без НДС** |
1 | Хабаровск | Хабаровский край | 25.06.2015 | 53 | нет | 0,5 | нет | нет | |
2 | Комсомольск | Хабаровский край | 25.06.2015 | 53 | нет | 0,5 | нет | нет | |
3 | Надеждинская | Приморский край | 25.06.2015 | 53 | нет | 0,5 | нет | нет | |
4 | Чукотка (ранее ТОР «Беринговский») | Чукотский автономный округ | 21.08.2015 | 48 | нет | 0,5 | нет | нет | |
5 | Михайловский | Приморский край | 21.08.2015 | 43 | нет | 0,5 | нет | нет | |
6 | Индустриальный парк Кангалассы | Республика Саха (Якутия) | 21.08.2015 | 51 | нет | 0,5 | нет | нет | |
7 | Белогорск | Амурская область | 21.08.2015 | 43 | нет | 0,5 | нет | нет | |
8 | Приамурская | Амурская область | 21.08.2015 | 55 | нет | 0,5 | нет | нет | |
9 | Камчатка | Приморский край | 28.08.2015 | 50 | нет | 0,5 | нет | нет | |
10 | Свободный порт Владивосток | Включает 5 регионов (22 муниципальных образований) | 12.10.2015 | Все, кроме запрещенных | нет | нет | нет | 5 в течение трех лет | |
11 | Большой камень | Приморский край | 28.01.2016 | 51 | нет | 0,5 | нет | нет | |
12 | Южная Якутия | Республика Саха (Якутия) | 28.12.2016 | 33 | нет | 0,5 | нет | нет | |
13 | Южная | Сахалинская область | 17.03.2016 | 23 | нет | 0,5 | нет | нет | |
14 | Горный Воздух | Сахалинская область | 17.03.2016 | 16 | нет | 0,5 | нет | нет | |
15 | Амуро-Хинганская | Еврейская автономная область | 27.08.2016 | 13 | нет | 0,5 | нет | нет | |
16 | Нефтехимический | Приморский край | 07.03.2017 | 33 | нет | 0,5 | нет | нет | |
17 | Николаевск | Хабаровский край | 19.04.2017 | 7 | нет | 0,5 | нет | нет | |
18 | Свободный | Амурская область | 03.06.2017 | 20 | нет | 0,5 | нет | нет | |
19 | Курилы | Сахалинская область | 23.08.2017 | 6 | нет | 0,5 | нет | нет |
Преференциальные территории - ТОСЭР в монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) и иных МО, включая организованные промышленные зоны - подготовленные земельные участки с подведенной инженерной инфраструктурой и с налоговыми льготами (в РТ - с безконкурсной процедурой получения земельного участка в аренду или собственность - для инвесторов с размером инвестиций согласно НПА***) Все ТОСЭР России (РФ)
| |||||||||
№ | Фото | Название ТОСЭР (район, город) | Регион | Дата создания | Приоритетные виды деятельности, количество | Рабочие места, человек* | Капитальные вложения, млн. руб. без НДС* | Рабочие места, человек** | Капитальные вложения, млн. руб. без НДС** |
1 | Набережные Челны | Республика Татарстан | 28.01.2016 | 24 | 30 | 50 | 20 | 5 | |
2 | Гуково | Ростовская область | 28.01.2016 | 17 | нет | нет | 20 | 5 | |
3 | Усолье-Сибирское | Иркутская область | 26.02.2016 | 21 | нет | нет | 20 | 5 | |
4 | Юрга | Кемеровская область | 07.07.2016 | 27 | нет | нет | 20 | 5 | |
5 | Краснокаменск | Забайкальский край | 16.07.2016 | 22 | нет | см. по оквэд | 20 | 5 | |
6 | Надвоицы | Республика Карелия | 19.09.2016 | 19 - количество увеличено от 03.12.2018 | нет | нет | 10 - показатель уменьшен от 03.12.2018 | 2,5 - сумма уменьшена от 03.12.2018 | |
7 | Анжеро-Судженск | Кемеровская область | 19.09.2016 | 21 | нет | нет | 20 | 5 | |
8 | Краснотурьинск | Свердловская область | 19.09.2016 | 37 | нет | нет | 20 | 5 | |
9 | Тольятти | Самарская область | 28.09.2016 | 33 | нет | 20 | 20 | 5 | |
10 | Белебей | Башкирия | 29.12.2016 | 26 | нет | нет | 20 | 5 | |
11 | Кумертау | Башкирия | 29.12.2016 | 22 | нет | нет | 20 | 5 | |
12 | Емва | Республика Коми | 06.03.2017 | 27 | нет | нет | 20 | 5 | |
13 | Кировск | Мурманская область | 06.03.2017 | 10 | нет | нет | 20 | 5 | |
14 | Дорогобуж | Смоленская область | 06.03.2017 | 22 | нет | 20 | 20 | 5 | |
15 | Бакал | Челябинская область | 06.03.2017 | 16 | нет | нет | 20 | 5 | |
16 | Каспийск | Республика Дагестан | 23.03.2017 | 20 - количество увеличено от 30.11.2018 | нет | нет | 20 | 5 | |
17 | Чусовой | Пермский край | 23.03.2017 | 22 | нет | нет | 20 | 5 | |
18 | Саров (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Нижегородская область | 20.04.2017 | 20 | нет | 5 | нет | нет | |
19 | Димитровград | Ульяновская область | 19.07.2017 | 25 | нет | 10 | 20 | 5 | |
20 | Абаза | Республика Хакасия | 24.07.2017 | 14 | нет | нет | 20 | 5 | |
21 | Новотроицк | Оренбургская область | 24.07.2017 | 19 | нет | 20 | 20 | 5 | |
22 | Селенгинск | Республика Бурятия | 29.07.2017 | 26 | нет | 20 | 20 | 5 | |
23 | Череповец | Вологодская область | 07.08.2017 | 30 | нет | 20 | 20 | 5 | |
24 | Петровск | Саратовская область | 27.09.2017 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
25 | Рузаевка | Республика Мордовия | 27.09.2017 | 25 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
26 | Тутаев | Ярославская область | 28.09.2017 | 13 | нет | 10 | 10 | 2,5 | |
27 | Сарапул | Удмуртская Республика | 29.09.2017 | 35 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
28 | Вятские Поляны | Кировская область | 12.10.2017 | 24 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
29 | Лесной | Рязанская область | 13.11.2017 | 27 | нет | 5 | 10 | 2,5 | |
30 | Верхний Уфалей | Челябенская область | 13.11.2017 | 18 | нет | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
31 | Сосенский | Калужская область | 13.11.2017 | 16 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
32 | Зеленодольск | Республика Татарстан | 22.12.2017 | 18 | 20 | 10 | 10 | 2,5 | |
33 | Нижнекамск | Республика Татарстан | 22.12.2017 | 16 | 20 | 15 | 10 | 2,5 | |
34 | Чистополь | Республика Татарстан | 22.12.2017 | 24 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
35 | Кондопога | Республика Карелия | 22.12.2017 | 6 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
36 | Котовск | Тамбовская область | 22.12.2017 | 26 | нет | 15 | 10 | 2,5 | |
37 | Невинномысск | Ставропольский край | 22.12.2017 | 23 | нет | нет | 20 | 5 | |
38 | Железногорск (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Красноярский край | 06.02.2018 | 12 | нет | 1 | нет | нет | |
39 | Озерск (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Челябинская область | 06.02.2018 | 25 | нет | 5 | нет | нет | |
40 | Снежинск (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Челябинская область | 06.02.2018 | 19 | нет | 5 | нет | нет | |
41 | Наволоки | Ивановская область | 17.02.2018 | 14 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
42 | Павловск | Воронежская область | 16.03.2018 | 9 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
43 | Канаш | Чувашская Республика | 16.03.2018 | 13 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
44 | Гаврилов-Ям | Ярославская область | 16.03.2018 | 27 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
45 | Зверево | Ростовская область | 16.03.2018 | 18 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
46 | Варгаши | Курганская область | 16.03.2018 | 18 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
47 | Донецк | Ростовская область | 16.03.2018 | 30 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
48 | Новоалтайск | Алтайский край | 16.03.2018 | 18 | см. по оквэд | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
49 | Саянск | Иркутская область | 16.03.2018 | 12 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
50 | Новокузнецк | Кемеровская область | 16.03.2018 | 19 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
51 | Заринск | Алтайский край | 16.03.2018 | 12 | см. по оквэд | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
52 | Губкин | Белгородская область | 16.03.2018 | 24 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
53 | Линево | Новосибирская область | 16.03.2018 | 18 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
54 | Далматово | Курганская область | 16.03.2018 | 18 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
55 | Ефремов | Тульская область | 16.03.2018 | 20 | 30 | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
56 | Сердобск | Пензенская область | 16.03.2018 | 19 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
57 | Онега | Архангельская область | 16.03.2018 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
58 | Черемхово | Иркутская область | 16.03.2018 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
59 | Пикалево | Ленинградская область | 16.03.2018 | 18 | нет | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
60 | Угловка | Новгородская область | 16.03.2018 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
61 | Ростов | Ярославская область | 30.06.2018 | 32 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
62 | Заречный (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Пензенская область | 05.07.2018 | 14 | нет | 5 | нет | нет | |
63 | Камешково | Владимирская область | 06.09.2018 | 20 | нет | нет | 10 | 10 | |
64 | Прокопьевск | Кемеровская область | 05.12.2018 | 24 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
65 | Южа | Ивановская область | 14.12.2018 | 20 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
66 | Дагестанские огни | Республика Дагестан | 15.12.2018 | 19 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
67 | Галич | Костромская область | 25.01.2018 | 23 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
68 | Новоуральск (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Свердловская область | 12.02.2019 | 17 | нет | 15 за 3 года | нет | нет | |
69 | Северск (ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Томская область | 12.02.2019 | 16 | нет | 10 за 3 года | нет | нет | |
70 | Менделеевск | Республика Татарстан | 12.02.2019 | 16 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
71 | Лесной(ЗАТО+льготы Таможенной процедуры) | Свердловская область | 12.02.2019 | 7 | нет | 15 за 3 года | нет | нет | |
72 | Ясный | Оренбургская область | 12.02.2019 | 15 | нет | см. по оквэд | 10 | 2,5 | |
73 | Катайск | Курганская область | 12.02.2019 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
74 | Нефтекамск | Республика Башкортостан | 12.02.2019 | 27 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
75 | Белорецк | Республика Башкортостан | 12.02.2019 | 19 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
76 | Костомукша | Республика Карелия | 12.02.2019 | 15 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
77 | Благовещенск | Республика Башкортостан | 12.02.2019 | 12 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
78 | Чапаевск | Самарская область | 12.02.2019 | 26 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
79 | Глазов | Республика Удмуртия | 12.02.2019 | 16 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
80 | Решетиха | Нижегородская область | 12.02.2019 | 22 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
81 | Володарск | Нижегородская область | 12.02.2019 | 20 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
82 | Нытва | Пермский край | 30.03.2019 | 27 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
83 | Белая Холуница | Кировская область | 12.04.2019 | 22 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
84 | Боровичи | Новгородская область | 12.04.2019 | 14 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
85 | Алексин | Тульская область | 12.04.2019 | 19 | 25 | 25 (производство мебели - 5) | 10 | 2,5 | |
86 | Горный | Новосибирская область | 12.04.2019 | 21 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
87 | Михайловка | Волгоградская область | 12.04.2019 | 14 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
88 | Миасс | Челябинская область | 12.04.2019 | 22 | нет | нет | 10 | 2,5 | |
89 | Мценск | Орловская область | 12.04.2019 | 22 | нет | 10 | 10 | 2,5 | |
90 |
ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ИЛИ СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (СОКРАЩЁННО ОЭЗ ИЛИ СЭЗ) | |||||||||
№ | Фото | Название ОЭЗ (район, город) | Регион | Вид | Дата создания | Дата прекращения | |||
Промышленно-производственный тип (ППТ)
| |||||||||
1 | Липецк | Липецкая область | ППТ | 21.12.2005 | |||||
2 | Алабуга | Республика Татарстан | ППТ | 21.12.2005 | |||||
3 | Тольятти | Самарская область | ППТ | 12.08.2010 | |||||
4 | Титановая долина | Свердловская область | ППТ | 16.12.2010 | |||||
5 | Моглино | Псковская область | ППТ | 19.07.2012 | |||||
6 | Калуга | Калужская область | ППТ | 28.12.2012 | |||||
7 | Лотос | Астраханская область | ППТ | 18.11.2014 | |||||
8 | Ступино квадрат | Московская область | ППТ | 08.08.2015 | |||||
9 | Узловая | Тульская область | ППТ | 14.04.2016 | |||||
10 | Свияжск | Республика Татарстан | ППТ+ПТ | Планируется | |||||
Технико-внедренческий тип (ТВТ)
| |||||||||
11 | Зеленоград | Москва | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
12 | Дубна | Московская область | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
13 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
14 | Томск | Томская область | ТВТ | 21.12.2005 | |||||
15 | Иннополис | Республика Татарстан | ТВТ | 01.11.2012 | |||||
16 | Исток-Фрязино | Московская область | ТВТ | 31.12.2015 | |||||
Туристско-рекреационный тип (ТРТ)
| |||||||||
17 | Бирюзовая катунь | Алтайский край | ТРТ | 03.02.2007 | |||||
18 | Ворота Байкала | Иркутская область | ТРТ | 03.02.2007 | |||||
19 | Байкальская гавань | Республика Бурятия | ТРТ | 03.02.2007 | |||||
20 | Курорты Северного Кавказа | Карачаево-Черкесская Республика | ТРТ | 14.10.2010 | |||||
21 | Ведучи | Чеченская Республика | ТРТ | 03.10.2013 | |||||
22 | Завидово | Тверская область | ТРТ | 20.04.2015 | |||||
23 | Долина Алтая | Республика Алтай | ТРТ | 03.02.2007- | 28.09.2016 Передан региону | ||||
Портовый тип (ПТ)
| |||||||||
24 | Ульяновск | Ульяновская область | ПТ | 30.12.2009 | |||||
Общий тип
| |||||||||
25 | Республика Крым и города Севастополя | Республика Крым | 29.11.2014 | ||||||
26 | Калининградская область | Калининградская область | 1994; 10.01.2006 | ||||||
Региональный уровень ОЭЗ и СЭЗ
| |||||||||
№ | Название ОЭЗ (район, город) | Регион | Вид | Дата создания | Дата закрытия | ||||
27 | Данков | Липецкая область | РУ ППТ | 11.11.2008 | |||||
28 | Чаплыгинская | Липецкая область | РУ ППТ | 30.12.2009 | |||||
Закрытые и несостоявшиеся ОЭЗ и СЭЗ
| |||||||||
№ | Название ОЭЗ (район, город) | Регион | Вид | Дата создания | Дата закрытия | ||||
1 | Зеленоградский р-н | Калининградская область | ТРТ | 03.02.2007 | 18.12.2012 | ||||
2 | Гранд Спа Юца | Ставропольский край | ТРТ | 03.02.2007 | 28.09.2016 | ||||
3 | Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсинский р-н, Апшеровский р-н | Краснодарский край | ТРТ | 03.02.2007 | 24.09.2010 | ||||
4 | Алтайская долина | Алтайский край | ТРТ | 03.02.2007 | 28.09.2016 (Преобразован) | ||||
5 | Советская гавань | Хабаровский край | ПТ | 31.12.2009 | 28.09.2016 | ||||
6 | Остров Русский | Приморский край | ТРТ | 31.03.2010 | 28.09.2016 | ||||
7 | Мурманск | Мурманская область | ПТ | 12.10.2010 | 28.09.2016 | ||||
8 | Майкопский район | Республика Адыгея | ТРТ | 14.10.2010 | 28.09.2016 | ||||
9 | Алагирский и Ирафский районы | Республика Северная Осетия Алания | ТРТ | 14.10.2010 | 28.09.2016 | ||||
10 | Владивосток | Приморский | ППТ | 18.08.2014 | 06.12.2017 | ||||
* Показатели за весь период действия соглашения с резидентом ТОСЭР о реализации проекта
** В том числе отчетные показатели за первые 12 месяцев реализации проекта с момента получения статуса резидента ТОСЭР
*** Закреплены соответствующим Постановлением Правительства РФ о создании конкретной ТОСЭР в РТ и в том числе показатели за весь период действия соглашения с резидентом ТОСЭР о реализации проекта
Комментарии
Отправить комментарий